Corps Albertina
Magdalenenstr. 37
·
20148
Hamburg
(040) 447782
Programm | cc@albertina.de | Google Maps
April |
||
| 4. | Vorlesungsbeginn | |
| 14. | Semesterantritts-CC | 16 hst |
| 14. | Semesterantrittskneipe | 20 hct |
| 21. | Frühlingserwachen | 21 hct |
| 23. | 1. oCC | 20 hst |
| 27. bis 1.5. | Reise nach Königsberg | |
Mai |
||
| 4. bis 6. | Maifest bei u.lb. Befr. Hasso-Borussia | |
| 7. | 2. oCC | 20 hst |
| 12. | Albertinerabend - Spargelessen | 20 hct |
| 18. | Besuch bei u.lb. AH Rollenhagen in Nordfriesland | |
| 21. | 3. oCC | 20 hst |
| 25. bis 27. | oKC in Bad Kösen | |
Juni |
||
| 1. bis 3. | Jagdwochenende | |
| 6. | 4. oCC | 20 hst |
| 8. bis 10. | 62. Stiftungsfest u.lb. Albertina | |
| 8. | Begrüßungsabend | 19 hct |
| 9. | FCC | 14 hst |
| Stiftungsfestkneipe | 20 hct | |
| 10. | Regatta auf der Alster mit anschließendem Ausklang im Garten | 11 hst |
| 15. bis 17. | 170. Stiftungsfest u.lb. Befr. Rhenania Würzburg | |
| 18. | 5. oCC | 20 hst |
| 22. bis 24. | Segeltörn und Ostseeschnefter | |
| 25. | BBQ bei u.lb. AH Oetting III | 20 hst |
Juli |
||
| 2. | 6. oCC | 20 hst |
| 7. | oBT in Kiel | |
| Sebesterabschluss-CC | 16 hst | |
| Semesterabschlusskneipe | 20 hct | |
| 16. | Vorlesungsende | |
August |
||
| 18. | Ferienkneipe | 20 hct |
Oktober |
||
| 20. | Antrittskneipe des Wintersemesters 12/13 | 20 hct |